
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | EUR - 187 | 7231 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | EUR - 186 | 5350 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | EUR - 185 | 6467 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | EUR - 184 | 4618 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | EUR - 183 | 3716 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | EUR - 182 | 3027 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | EUR - 181 | 0746 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | EUR - 180 | 5961 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | EUR - 179 | 1491 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | EUR - 178 | 5910 |
